
L’Inps ha aggiornato le tabelle relative ai contributi previdenziali dedicati ai lavoratori domestici così come riportato di seguito:
Tabella contributi per lavoratori domestici a tempo INDETERMINATO
| Orario settimanale | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
| da | A | ||||
| fino a 24 ore | 0 (*) | 7,97 | 1,41 | 1,42 | 0,35 |
| 7,97 | 9,70 | 1,59 | 1,60 | 0,40 | |
| 9,71 | 1,94 | 1,95 | 0,49 | ||
| superiori a 24 ore | 1,02 | 1,03 | 0,26 | ||
Tabella contributi per lavoratori domestici a tempo DETERMINATO
| Orario settimanale | Retribuzione effettiva oraria | Contributo orario compresa CUAF | Contributo orario esclusa CUAF | Contributo orario dipendente | |
| da | A | ||||
| fino a 24 ore | 0 | 7,97 | 1,51 | 1,51 | 0,35 |
| 7,97 | 9,70 | 1,70 | 1,71 | 0,40 | |
| 9,71 | 2,07 | 2,08 | 0,49 | ||
| superiori a 24 ore | 1,10 | 1,10 | 0,26 | ||
Riepiloghi retribuzioni minimali suddivise per casistiche ordinarie e straordinarie
| TABELLA A | TABELLA B | TABELLA C | |
| LAVORATORI CONVIVENTI
(valori mensili) |
LAVORATORI ART. 15, 2° CO. (valori mensili) | LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari) | |
| A | 629,15 | 4,57 | |
| AS | 743,55 | 5,39 | |
| B | 800,74 | 571,96 | 5,72 |
| BS | 857,94 | 600,56 | 6,06 |
| C | 915,15 | 663,46 | 6,40 |
| CS | 972,33 | 6,74 | |
| D | 1143,91* (+ 169,15) | 7,78 | |
| DS | 1201,11* (+ 169,15) | 8,12 |
* A tali importi vanno aggiunti 169,15 euro a titolo di indennità
| TABELLA D | ||
| ASSISTENZA NOTTURNA (valori mensili) | ||
| AUTOSUFF. | NON AUTOSUFF. | |
| BS | 986,62 | |
| CS | 1118,18 | |
| DS | 1381,30 | |
| TABELLA E | ||
| PRESENZA NOTTURNA (valori mensili) | ||
| LIV. UNICO | 660,61 | |
| TABELLA G | ||
| ASSISTENZA a persona NON AUTOSUFFICIENTE
Con prestazioni limitate ai giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari) |
||
| CS | 7,26 | |
| DS | 8,75 | |
| INDENNITÀ
VITTO E ALLOGGIO CONVENZIONALE |
Pranzo e/o colazione | cena | alloggio | Totale indennità giornaliera |
Totale indennità mensile (per 26 gg)
|
| ANNO 2018 | 1,93 | 1,93 | 1,67 | 5,53 | 143,78 |
Fonte: PATRONATO ACLI



